據(jù)市場監(jiān)管總局網(wǎng)站消息,2019年第一季度,全國市場監(jiān)管系統(tǒng)共完成并公布428043批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目全部合格的418474批次,不合格的9569批次,總體不合格率為2.2%,比2018年同期下降0.4個百分點。
大宗食品合格率保持基本穩(wěn)定,其中5類食品(糧食加工品,肉制品,蛋制品,乳制品,食用油、油脂及其制品)合格率分別為99.0%、98.4%、99.9%、99.9%、98.6%,均高于總體合格率。
從檢驗不合格的項目看,仍以農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、超范圍超限量使用食品添加劑、微生物污染等3類問題為主,分別占不合格總數(shù)的30.7%、23.7%、22.9%。同時,質(zhì)量指標(biāo)不達標(biāo)占不合格總數(shù)的比率,比2018年同期低0.9個百分點;檢出重金屬等元素污染問題、生物毒素污染問題占不合格總數(shù)的比率,與2018年同期持平;非食用物質(zhì)占不合格總數(shù)的比率,比2018年同期高0.1個百分點。
針對抽檢不合格食品,各地市場監(jiān)管部門已督促企業(yè)下架、召回,控制了產(chǎn)品風(fēng)險,并對違法違規(guī)企業(yè)立案調(diào)查、依法處置。
2019年第一季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢
數(shù)量/批次 |
合格樣品
數(shù)量/批次 |
不合格樣品
數(shù)量/批次 |
樣品
合格率 |
1 | 糧食加工品 | 29054 | 28749 | 305 | 99.0% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 14857 | 14646 | 211 | 98.6% |
3 | 調(diào)味品 | 17325 | 17145 | 180 | 99.0% |
4 | 肉制品 | 21109 | 20762 | 347 | 98.4% |
5 | 乳制品 | 11201 | 11189 | 12 | 99.9% |
6 | 飲料 | 15974 | 15676 | 298 | 98.1% |
7 | 方便食品 | 5515 | 5295 | 220 | 96.0% |
8 | 餅干 | 3496 | 3454 | 42 | 98.8% |
9 | 罐頭 | 2608 | 2593 | 15 | 99.4% |
10 | 冷凍飲品 | 1500 | 1452 | 48 | 96.8% |
11 | 速凍食品 | 7918 | 7869 | 49 | 99.4% |
12 | 薯類和膨化食品 | 4027 | 3981 | 46 | 98.9% |
13 | 糖果制品 | 6845 | 6798 | 47 | 99.3% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 5522 | 5484 | 38 | 99.3% |
15 | 酒類 | 17660 | 17305 | 355 | 98.0% |
16 | 蔬菜制品 | 9121 | 8432 | 689 | 92.4% |
17 | 水果制品 | 6325 | 6140 | 185 | 97.1% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 7847 | 7653 | 194 | 97.5% |
19 | 蛋制品 | 1762 | 1761 | 1 | 99.9% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 495 | 494 | 1 | 99.8% |
21 | 食糖 | 1700 | 1664 | 36 | 97.9% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 5841 | 5717 | 124 | 97.9% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 6716 | 6505 | 211 | 96.9% |
24 | 糕點 | 15640 | 15263 | 377 | 97.6% |
25 | 豆制品 | 8859 | 8768 | 91 | 99.0% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 2576 | 2540 | 36 | 98.6% |
27 | 保健食品 | 3450 | 3440 | 10 | 99.7% |
28 | 特殊膳食食品 | 964 | 956 | 8 | 99.2% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 161 | 161 | 0 | 100.0% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 1534 | 1532 | 2 | 99.9% |
31 | 餐飲食品 | 51494 | 49153 | 2341 | 95.5% |
32 | 食品添加劑 | 1296 | 1291 | 5 | 99.6% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 135435 | 132411 | 3024 | 97.8% |
34 | 食鹽 | 2004 | 1986 | 18 | 99.1% |
35 | 其他 | 212 | 209 | 3 | 98.6% |
合計 | 428043 | 418474 | 9569 | 97.8% |
聯(lián)系我們
微信指紋識別
微信公眾號