品類 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
鴨蛋(元/斤) | 上海市 | 4.54 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 天津市 | 4.51 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 重慶市 | 4.76 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 河北省 | 4.50 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 內(nèi)蒙古 | 4.49 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 遼寧省 | 4.48 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 江蘇省 | 4.50 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.50 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.48 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 福建省 | 4.00 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 江西省 | 4.20 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 山東省 | 4.50 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 河南省 | 4.40 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.40 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.30 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 廣東省 | 4.18 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 廣西 | 4.20 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 四川省 | 4.91 | 0.00 |
鴨蛋(元/斤) | 陜西省 | 4.55 | 0.00 |
綜述:受大氛圍影響價(jià)格偏強(qiáng),報(bào)價(jià)持穩(wěn)。
聯(lián)系我們
微信指紋識(shí)別
微信公眾號(hào)